用户名: 密 码: 今天是:
绿特西辛庄\杜村测土结果

编号 姓名 电话 碱解氮(ppm) 速效磷(ppm) 速效钾(ppm) 有机质含量%
       
1号 陈永波 13930421507 216.2 69.7 185.4 0.86
2号 陈振奇 15130645811 201.7 60.1 175.6 0.91
3号 陈彦海 13081028842 231.8 72.4 190.1 0.94
4号 陈国珍 13273145919 228.9 70.5 188.4 0.93
5号 陈国斌1 13473357435 230.4 71.2 186.9 0.9
6号 胡文清 13931879431 188.1 52.7 153.8 0.96
7号 陈国栋 13284452331 190 54.2 155.3 0.98
8号 陈国斌2   186.3 54.9 157.1 0.96
9号 樊皂宝   207.2 67.3 182.7 0.89
10号 杨景福 15803317581 210.5 65.4 182.4 0.98
11号 李云清 13483176520 208.6 63.8 176.4 1.03
12号 马保方 15032667843 214.5 68.6 182.2 0.95
13号 李志华   212.4 67.5 181.6 0.92
14号 马二锁 13784410168 222.8 66.7 183.4 0.9
15号 马荣珍1 13803210577 208.1 61.4 180.6 0.92
16号 马荣珍2   205.2 59.8 184.4 0.96
17号 马书奇1 13081015106 218.3 64.8 185.2 0.91
18号 马书奇2   220.1 65.2 179.6 0.92
19号 马志勇 15075114073 218.7 68.2 183.5 0.95
20号 陆庆海   226.2 67.9 178.3 0.97
编号 姓名 电话 碱解氮(ppm) 速效磷(ppm) 速效钾(ppm) 有机质含量%
       
1号 李书文   228.4 74.5 188.2 0.88
2号 李书文2   224.1 72.3 186.5 0.89
3号 李新记   216.9 68.6 180.4 0.92
4号 李须申 13503313081 210.4 70.8 175.6 0.91
5号 周建利 15130159236 219.7 69.2 182.1 0.96
6号 李京河 88175821 212.6 67.4 178.4 0.92
7号 刘明德 13081121174 210.1 62.1 160.3 0.91
8号 李福增   205.4 66.3 174.6 0.95
9号 李晨国 13784334569 190.2 55.8 152.6 0.9
10号 李增书   217.8 68.2 181.9 0.94
11号 刘俊海   232.2 76.8 192.4 1.11

中微量元素含量及指标待测。

中国国际生态产业研究院 中国农作物生理病害防治中心 全球水溶肥研发中心 保定绿特生物科技有限公司

客户服务热线:400-0312-553  13930461945 客户服务邮箱:lvteshengwu@126.com 地址:保定市三丰西路198号 技术支持:河北九州信息网络有限公司  版权所有:农化114网  冀ICP备09023993号